- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2200万人民币 | 2009-08-27 | 在业 |
工商注册号 | 321281000082685 | 组织机构代码 | 693393459 | |
统一信用代码 | 913212816933934595 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 913212816933934595 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2009-08-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
登记机关 | 兴化市行政审批局 | 英文名称 | Xinghua Guangfu Metal Products Co.,Ltd. | |
注册地址 | 兴化市林湖乡楚水工业集中区 | |||
经营范围 |
标准件、不锈钢丝绳加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-12-15 | 江苏工行2017年32号竞价公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2017-11-07 | 工行江苏省分行受托资产处置公告 | 江苏富美商务服务有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |